$B0l=o$K%W%l!<$7$?J}!9(B$B!J#1!A#2(B $B2s0J>e%W%l!
$B!!!!!!!!!!!!!!!!!!(B
$B!!(B
$B!!!!(B
$B-5!J#1!A#5#2!K(B
$B!!(B
$B#1!A#2(B $B2s0J>e%W%l!
'$BF|IU(B $B$*L>A0(B $B%j%s%/(B '$BF|IU(B $B$*L>A0(B $B%j%s%/(B
'15.12.12 $B!!#S!&#T!&>._7$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '15.12.11 $B!!(BJ$B!&(BK$B!&;3EDIW:J$H(BT$B!&(BA$B!&Cv5WJ]IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'15.05.09 $B!!#Y!&#Y!&KLEDIW:J$H#Y!&#Y!&?9EDIW:J(B $B$3$3$+$i(B '15.12.09 $B!!(BM$B!&(BK$B!&FbKY$5$sIW:J$H#T!&FbKY(B$B$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'15.12.06 $B!!#A!&9b8e(B$B$5$s(B(I$(B$B#D#o#u#g!u#C#o#n#n#i#e(B$BIW:J(B $B$3$3$+$i(B '15.12.94 $B!!#S!&4X8}!"#S!&6LCV!"#K!&4_H*$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'15.12.02 $B!!#H!&#Y!&NkLZ$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '15.11.28 $B!!#T!&#K!&@>>l$5$s?F;R(B $B$3$3$+$i(B
'15.08.05 $B!!#T!&#A!&?{0f$5$s$4IW:J(B$B$3$3$+$i(B '15.08.04 $B!!#J!&LZB<$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'15.08.01 $B!!#Y!&#R!&FA;3$5$s$4IW:J$HD9CK#Y$5$s(B $B$3$3$+$i(B '15.07.29' $B!!#T!&#A!&BgLn$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'15.07.25 $B!!#M!&1W;R$5$s(B $B$3$3$+$i(B '15.07.21 $B!!2CF`;R$5$s$H??M3H~$5$s(B $B$3$3$+$i(B
''15.07.15 $B!!(BK$B!&(BK$B!&>>ED$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '15.07.11 $B!!#H!&#K!&@>2,$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'14.08.06 $B!!(BS$B!&CSED(I$(BM$B!&F#ED(I$(BS$B!&4_K\$5$s(B $B$3$3$+$i(B '14.08.04 $B!!#K!&#H!&ED86$5$s?F;R(B $B$3$3$+$i(B
'14.07.27 $B!!#T!&#H!&54F,$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '14.07.26 $B!!(BG$B!&(BE$B!&?91J$5$sIW:J$H$*>n$N8eF#(B$B$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'14.07.24 $B!!#H!&NIED$5$s$H#T!&A0ED$5$s(B $B$3$3$+$i(B '14.07.23 $B!!#T!&KLB $B$3$3$+$i(B
'14.07.19 $B!!#M!&#Y!&0KF#$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '14.07.18 $B!!#T!&#A!&A0@n$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'14.07.07 $B!!#N!&#A!&>.NS$5$s$4IW:JB>(B $B$3$3$+$i(B '14.07.03 $B!!#O!&#S!&EOIt$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'13.12.12 $B!!#W!&#K!&>.Eg$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '13.12.08 $B!!(BDugal Milne<$B$H(BRhonda Lee Hay $B$3$3$+$i(B
'13.12.05 $B!!#M!&#T!&B<@%$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B M $B!!#S!&>.@n!"#K!&?9!"#H!&>>2,$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'13.11.30 $B!!(BA$B!&(BN$B!&2#Hx$5$sIW:J$H(B$B#W#a#l#l#y$5$s(B $B$3$3$+$i(B '13.11.23 $B!!#S!&#C!&KLLn$5$sIW:J$H(B$B%j%A%c!<%I$5$s(B $B$3$3$+$i(B
''13.08.06 $B!!#S!&#M!&:4!9LZ$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '13.08.04 $B!!#S!&#M!&6aF#$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'13.08.02 $B!!#Y!&#R!&>.NS$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '13.07.31 $B!!#A!&#M!&1J@%$5$sIW:J$H#T!&D9@%(B$B$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'13.07.28 $B!!#M!&#N!&9b;3$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '13.07.27 $B!!#H!&#S4dDP$5$s?F;R(B $B$3$3$+$i(B
'13.07.23 $B!!#S!&KR8}$5$s$H#M!&#T#i#m(B $B$3$3$+$i(B '13.07.20 $B!!#M!&#M!&0kIt$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'13.07.18' $B!!#M!&#Y!&CfEg$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '13.07.17
$B!!#K!&#A!&El>>$5$s$4IW:JB>(B $B$3$3$+$i(B
'13.07.14 $B!!#R!&#K!&EDCf$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '13.06.30 $B!!#M!&Bm_7$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'12.12.26 $B!!#T!&#S!&>.ED86$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '12.12.13 $B!!#K!&#S!&LxED$5$sIW:J$H$*>n$N#Y$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'12.12.12 $B!!#H!&#A!&@>Cf$5$sIW:J$H$*>n$N#S(B$B$5$s(B $B$3$3$+$i(B '12.12.10 $B!!#I!&#H!&4d86$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B
'12.12.07 $B!!#F!&#E!&;T66$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B '12.12.02 $B!!#Y!&@1Ln!"#H!&4]NS!"#H!&Aj>l(B$B$5$s(B $B$3$3$+$i(B
'12.11.30 $B!!#T#e#r#r#y!u#T#i#n#aIW:J(B $B$3$3$+$i(B '12.11.29 $B!!#T!&#M!&EDCf$5$s$4IW:J(B $B$3$3$+$i(B